www.lilienthal-marathon.de
| 5. Zeitsprung Marathon | |
| 26.10.2008 | |
| Ergebnisliste | |
| Marathon Gesamtwertung |
| Platz | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | BL | Leistung    | |||
| 1. | Lakeberg, Jürgen | 1958 | M 50 | 1 | VL Hatten | NS | 3:09:12 | h | ||
| 2. | Vajen, Heino | 1963 | M 45 | 1 | Lauffreunde Osterholz | NS | 3:34:00 | h | ||
| 3. | Rotte, Jürgen | 1960 | M 45 | 2 | VL Aurich | NS | 3:38:16 | h | ||
| 4. | Schroeter-Janssen, Helge | 1958 | M 50 | 2 | www.marathon.de | BER | 3:38:20 | h | ||
| 5. | Peper, Hans-Heinrich | 1957 | M 50 | 3 | TSV Buxtehude-Altkloster | NS | 3:44:20 | h | ||
| 5. | Wacker, Willi | 1955 | M 50 | 3 | Horster LT | NRW | 3:44:20 | h | ||
| 7. | Böttjer, Winfried | 1956 | M 50 | 5 | LG Bremen-Nord | BR | 3:53:12 | h | ||
| 8. | Goede, Torsten | 1963 | M 45 | 3 | BSV Holborn Hamburg | NS | 3:53:50 | h | ||
| 8. | Mauritz, Klaus-Dieter | 1950 | M 55 | 1 | Post SV Holzminden | NS | 3:53:50 | h | ||
| 10. | Baß, Michael | 1968 | M 40 | 1 | Philips LG /BSV Hamburg | HH | 3:54:00 | h | ||
| 11. | Eberhardt, Thomas | 1962 | M 45 | 4 | OT Bremen | NS | 4:06:41 | h | ||
| 12. | von Palombini, Jobst | 1969 | M 35 | 1 | 100 Marathon Club | NS | 4:10:15 | h | ||
| 13. | Böttjer, Helmuth | 1946 | M 60 | 1 | TSV Gnarrenburg | NS | 4:15:18 | h | ||
| 14. | Pieprytza, Mike | 1972 | M 35 | 2 | Tus Zetel | NS | 4:18:20 | h | ||
| 15. | Häsler, Olaf | 1965 | M 40 | 2 | LT Schönebeck | NS | 4:24:00 | h | ||
| 16. | Hinrichs, Jürgen | 1961 | M 45 | 5 | Tus Zetel | NS | 4:27:00 | h | ||
| 17. | Rosieka, Helmut | 1948 | M 60 | 2 | 100 Marathon Club D | BR | 4:37:10 | h | ||
| 18. | Weitkämper, Wolfgang | 1960 | M 45 | 6 | 100 Marathon Club D | NS | 4:39:09 | h | ||
| 19. | Kellermann, Peter | 1957 | M 50 | 6 | BSG NDR Hamburg | HH | 4:56:30 | h | ||
| 20. | Roskosch, Damian | 1960 | M 45 | 7 | Jahn Brinkum | NS | 4:59:00 | h | ||
| 21. | Walther, Béatrice | 1969 | W 35 | 1 | Team ERDINGER Alkoholfrei | NRW | 4:59:50 | h | ||
| 22. | Puhr, Jürgen | 1957 | M 50 | 7 | VL | 5:10:00 | h | |||
| 23. | Braun, Helmut | 1951 | M 55 | 2 | 100 Marathon Club D | NRW | 5:36:27 | h | ||
| Ilmer, Madeleine | 1950 | W 55 | VL Bad Oldeslohe | NS | DNF | km | 21 | |||
| Schacht, Thorsten | 1962 | M 45 | 100 Marathon Club | HH | DNF | lm | 21 | |||
| 23 Finisher |